
| 二字码 | 国家名称 | 服务说明 | 参考时效(工作日) |
| AE | 阿拉伯联合酋长国 | 挂号类 | 10-18 |
| AR | 阿根廷 | 挂号类 | 14-20 |
| AU | 澳大利亚 | 挂号类 | 10-18 |
| BE | 比利时 | 挂号类 | 7-11 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| BG | 保加利亚 | 挂号类 | 7-11 |
| BR | 巴西 | 挂号类 | 14-20 |
| CA | 加拿大 | 挂号类 | 10-20 |
| CH | 瑞士 | 挂号类 | 7-12 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| CY | 塞浦路斯 | 挂号类 | 10-18 |
| CZ | 捷克 | 挂号类 | 7-11 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| DE | 德国 | 挂号类 | 7-11 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| DK | 丹麦 | 挂号类 | 7-11 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| EE | 爱沙尼亚 | 挂号类 | 8-11 |
| ES | 西班牙 | 挂号类 | 7-15 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| FI | 芬兰 | 挂号类 | 8-11 |
| 挂号类 | 7-8 | ||
| FR | 法国 | 挂号类 | 7-12 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| GB | 英国 | 挂号类 | 7-12 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| GR | 希腊 | 挂号类 | 8-12 |
| 挂号类 | 7-9 | ||
| HR | 克罗地亚 | 挂号类 | 8-10 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| HU | 匈牙利 | 挂号类 | 6-12 |
| 挂号类 | 6-9 | ||
| IE | 爱尔兰 | 挂号类 | 10-18 |
| IL | 以色列 | 挂号类 | 10-18 |
| IS | 冰岛 | 挂号类 | 10-18 |
| 挂号类 | 7-9 | ||
| IT | 意大利 | 挂号类 | 9-12 |
| 挂号类 | 6-9 | ||
| JP | 日本 | 挂号类 | 10-18 |
| LI | 列支敦士登 | 挂号类 | 7-11 |
| LT | 立陶宛 | 挂号类 | 8-11 |
| 挂号类 | 7-9 | ||
| LU | 卢森堡 | 挂号类 | 7-11 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| LV | 拉脱维亚 | 挂号类 | 8-11 |
| 挂号类 | 7-9 | ||
| MT | 马耳他 | 挂号类 | 10-18 |
| MX | 墨西哥 | 挂号类 | 10-20 |
| MY | 马来西亚 | 挂号类 | 10-18 |
| NL | 荷兰 | 挂号类 | 7-11 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| NO | 挪威 | 挂号类 | 8-11 |
| 挂号类 | 7-9 | ||
| NZ | 新西兰 | 挂号类 | 10-18 |
| PH | 菲律宾 | 挂号类 | 14-25 |
| PL | 波兰 | 挂号类 | 7-11 |
| 挂号类 | 6-9 | ||
| PT | 葡萄牙 | 挂号类 | 7-15 |
| 挂号类 | 6-9 | ||
| RO | 罗马尼亚 | 挂号类 | 7-11 |
| SA | 沙特阿拉伯 | 挂号类 | 10-18 |
| SE | 瑞典 | 挂号类 | 7-15 |
| 挂号类 | 6-8 | ||
| SG | 新加坡 | 挂号类 | 10-20 |
| SI | 斯洛文尼亚 | 挂号类 | 7-11 |
| 挂号类 | 7-9 | ||
| SK | 斯洛伐克 | 挂号类 | 7-11 |
| 挂号类 | 6-9 | ||
| TR | 土耳其 | 挂号类 | 7-12 |
| UA | 乌克兰 | 挂号类 | 10-18 |
| US | 美国 | 挂号类 | 10-18 |
| 重量限制 | 尺寸限制 | ||
| 不超过2公斤 | 三边之和不超过90CM | ||
计费方式
按照E-Total 入库实际称重重量和尺寸为准计费, 以每1克计费.
体积重量计算方式为:长*宽*高/6000,体积重量和实际重量按照大者计重.
物品限制
1)根据目的地国家/地区的规定,物品可能会被禁止或限制发送到目的地国家/地区。
请浏览以下网站:
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/listCustomsProhibitedArticlesEn.pdf
2)万国邮联规定的禁运物品。
请浏览以下网站:
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/descriptionCustomsProhibitedArticlesEn.pdf
3)IATA规范为危险品的物品。
请浏览以下网站:
http://www.upu.int/uploads/tx_sbdownloader/descriptionCustomsClassesOfDangerousGoodsEn.pdf
4) 所有物品均受最新的IATA 危险品规定约束。
5) 根据“国际航协危险物品条例”,以下所列物品将不能发运:移动电源、电子烟
液体、滑板车、刀具或刀具形状的玩具、枪支或枪形玩具、仿制
武器、电击枪、手枪笔、枪梳香水、指甲油、乳液、面霜、涂料、9-ID8000 类别
的野营工具、水、水果、干冰、发油和其他消费品以及其他隐性危险品。
6)有关品牌侵权产品
a. 品牌涉及协会、组织等备案并授权的商品及标识,必须提供授权书;
(美国知识产权查询网:http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp;http://iprs.cbp.gov/index.asp)
b. 外观设计、品牌、含有国际动漫卡通人物图案的侵权产品一律不接;(例如蓝牙Bluetooth,HDMI,灯类带有CERR字样等产品)
c. 中国海关知识产权有备案商品(中国海关有备案品牌查询地址:http://202.127.48.151/applyrecord/);
进口税费
关税和增值税只在货到目的国后产生,只能由收件人缴纳,无法代缴。
派送区域
可以寄达报价单所列国家全境,外岛/偏远地区/特殊地区(如军区)除外;
附加费用
如果包装不符合规定,尤其是带电品,eTotal将对包裹进行重新包装,产生的费用由卖家承担。
退件服务
不提供退件服务。
查询网站
http://www.paktrac.com/
http://www.17track.net
https://track.aftership.com/
附加条款
请参考卖家协议.
生效日期
2019年6月5号